Doel 4.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter. | |||||||||
Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? | |||||||||
Waardering fysieke leefomgeving. | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | ||||||
- - | |||||||||
Hoeveelheid zwerfafval. | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
6.850 | 6.600 | 6.350 | 6.350 | ||||||
Hoeveelheid is in tonnen. | |||||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||||
Activiteit 4.1.1 | |||||||||
Inhoud in de openbare ruimte | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
De wijken worden onderhouden op het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (A, B of C). | |||||||||
Activiteit 4.1.2 | |||||||||
De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
Volgens het gebiedsgericht werken worden verschillende wijken integraal aangepakt. Hierbij is participatie een belangrijk onderdeel. | |||||||||
Activiteit 4.1.3 | |||||||||
Bij vervanging en renovatie wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte verbeterd. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) |
|---|
n.v.t. |
