Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Structurele onttrekkingen: | ||||
Nieuwbouw stadhuis | 155 | 163 | 163 | 163 |
Bodemsanering | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aankopen Stadshart (WVG) | 63 | 63 | 45 | 45 |
Buig | 426 | 144 | 144 | |
Beschermd wonen | 2.523 | 2.525 | 2.522 | 2.522 |
Nieuwbouw Pijler/Herderschee | 52 | 52 | 52 | 52 |
Onderwijscluster Pasteurstraat | 64 | 64 | 64 | 64 |
Noorderhaaks | 23 | 23 | 23 | 23 |
Polderweg | 11 | 11 | 11 | 11 |
Fietspad Duinweg | 4 | 4 | 4 | 4 |
Streepjesberg | 2 | 2 | 2 | 2 |
Villa Kakelbont | 14 | 14 | 14 | 14 |
Koningstraat-Spoorstraat | 47 | 47 | 47 | 47 |
Stadspark | 175 | 175 | 175 | 175 |
Sportlaan 10 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kerkgracht | 253 | |||
Serverruimte | 18 | 18 | 18 | 18 |
Renovatie Ambachtsweg | 30 | 30 | 30 | 30 |
Laadpalen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal structurele onttrekkingen | 3.907 | 3.238 | 3.361 | 3.361 |
Structurele toevoegingen: | ||||
Bodemsanering | 120 | 120 | 120 | 120 |
Buig | 484 | 1.138 | 1.688 | 1.688 |
Beschermd wonen | 3.756 | 3.761 | 3.761 | 3.761 |
RWS+ | 770 | 473 | 323 | 323 |
Totaal structurele toevoegingen | 5.130 | 5.492 | 5.892 | 5.892 |
Totaal | -1.223 | -2.254 | -2.531 | -2.531 |
