Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 20.949 | 36.510 | 37.088 | 36.296 | 33.809 | 31.322 |
Materiële vaste activa | 117.648 | 125.166 | 122.586 | 120.407 | 119.247 | 118.782 |
Financiële vaste activa | 69.762 | 69.582 | 69.403 | 69.223 | 69.044 | 68.864 |
Totaal vaste activa | 208.359 | 231.259 | 229.077 | 225.926 | 222.100 | 218.968 |
Vlottende activa | ||||||
Onderhanden werk | 8.079 | 5.944 | 4.396 | 3.726 | 843 | 1.338 |
Overige voorraden | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vorderingen | 22.660 | 22.660 | 22.660 | 22.660 | 22.660 | 22.660 |
Liquide middelen | 57.396 | 29.010 | 35.529 | 47.773 | 66.474 | 72.895 |
Overlopende activa | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 7.785 |
Totaal vlottende activa | 95.930 | 65.409 | 70.380 | 81.955 | 97.772 | 104.688 |
Totaal activa | 304.289 | 296.668 | 299.457 | 307.881 | 319.872 | 323.656 |
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Algemene reserve | 18.556 | 22.262 | 21.580 | 25.826 | 34.215 | 44.650 |
Bestemmingsreserve | 29.265 | 29.471 | 30.276 | 32.532 | 35.064 | 37.596 |
Resultaat jaarrekening | 8.261 | -682 | 4.246 | 8.390 | 10.434 | 2.119 |
Vreemd vermogen | ||||||
Voorzieningen | 9.981 | 10.516 | 11.383 | 12.292 | 13.308 | 14.450 |
Onderhandse leningen | 187.385 | 184.259 | 181.131 | 178.000 | 176.000 | 174.000 |
Vaste schulden | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Totaal vaste passiva | 253.465 | 245.844 | 248.633 | 257.057 | 269.039 | 272.832 |
Vlottende passiva | ||||||
Liquide middelen | ||||||
Kortlopende schulden | 19.339 | 19.339 | 19.339 | 19.339 | 19.339 | 19.339 |
Overlopende passiva | 31.484 | 31.484 | 31.484 | 31.484 | 31.484 | 31.484 |
Totaal vlottende passiva | 50.824 | 50.824 | 50.824 | 50.824 | 50.824 | 50.824 |
Totaal passiva | 304.289 | 296.668 | 299.457 | 307.881 | 319.862 | 323.656 |
Conform de wijzigingen vanuit het BBV zijn wij verplicht om een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar op te nemen. Op deze manier kan de raad meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van het EMU-saldo, de solvabiliteit en liquiditeit van de gemeente in een meerjarig perspectief. Als afgeleide hiervan ook in de ontwikkeling vanonder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
Het EMU-saldo wordt in de begroting in de financieringsparagraaf vermeld en nader toegelicht. In dit overzicht worden de begroting 2022, 2023 en meerjarenbegroting 2023 weergegeven. In het kader van het BBV is het ook verplicht om de overige jaren te benoemen, dat ziet er als volgt uit:
Jaar | EMU-saldo |
|---|---|
2022 | -19.569 |
2023 | 9.467 |
2024 | 15.196 |
2025 | 20.520 |
2026 | 8.242 |
Voor 2023 is het EMU-saldo ten opzichte van 2022 flink voordeliger. Tot en met 2025 zet deze stijgende lijn zich voort. Voor 2026 is weer een dalende lijn zichtbaar. Dit beeld past ook bij de ontwikkelingen van het begrotingssaldo.
