Programma | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Lasten | ||||
Programma 1, Bestuurlijke vernieuwing | 420 | 0 | 0 | 0 |
Helders Perspectief | 420 | |||
Programma 2, Zorgzame gemeente | 552 | 0 | 0 | 0 |
Achterstanden WMO | 552 | |||
Programma 3, Vitale gemeente | 190 | 190 | 0 | 0 |
Regiodeal | 190 | 190 | ||
Programma 4, Leefbare gemeente | 845 | 73 | 0 | 0 |
Sail 2023 | 450 | |||
Nationaal Programma Onderwijs | 270 | |||
Subsidie Scholen aan Zee - leerling lounges | 125 | 73 | ||
Totale lasten | 2.007 | 263 | 0 | 0 |
Baten | ||||
Programma 1, Bestuurlijke vernieuwing | -420 | 0 | 0 | 0 |
BR: Helders perspectief | -420 | |||
Programma 2, Zorgzame gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3, Vitale gemeente | -500 | -500 | 0 | 0 |
Vrijval voorziening grondexploitatie | -500 | -500 | ||
Programma 4, Leefbare gemeente | -270 | -270 | 0 | 0 |
AR: sociale innovatie | -270 | -270 | ||
Totale baten | -1.190 | -770 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | 817 | -507 | 0 | 0 |
