Meerjarenbegroting | rekening | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Exploitatie | ||||||
Lasten | -231.212 | -223.429 | -218.248 | -214.514 | -213.660 | -212.804 |
Baten | 233.992 | 218.398 | 223.298 | 225.160 | 226.626 | 217.455 |
subtotaal | 2.779 | -5.031 | 5.050 | 10.646 | 12.966 | 4.651 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | -13.970 | -6.434 | -5.130 | -5.493 | -5.893 | -5.893 |
Onttrekkingen (baten) | 19.452 | 10.782 | 4.326 | 3.237 | 3.361 | 3.361 |
subtotaal | 5.482 | 4.348 | -804 | -2.256 | -2.532 | -2.532 |
Saldo van baten en lasten | 8.261 | -682 | 4.246 | 8.390 | 10.434 | 2.119 |
De (meerjaren)begroting is met inachtneming van de technische uitgangspunten en de gegevens in de Kadernota 2023-2026, overige autonome ontwikkelingen en ten slotte ontwikkelingen uit de algemene uitkering samengesteld.
