Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Economisch nut | ||||
Programma 1, Bestuurlijke vernieuwing | ||||
Klantbegeleidingszuil | 45 | |||
Landmeten/Cad | 70 | |||
Meubilair | 40 | |||
Narrow casting | 30 | |||
Netwerk | 320 | 118 | 100 | 320 |
Noodstroomvoorziening | 50 | 20 | ||
Servers en storage | 100 | 100 | 100 | 750 |
Telefonie/Mobiele Devices | 430 | 300 | ||
Tractiemiddelen | 240 | 285 | 194 | 140 |
Vergadersysteem | 200 | |||
Werkplekken excl ipad en iphone | 215 | 790 | ||
Totaal programma 1, Bestuurlijke vernieuwing | 1.620 | 623 | 714 | 2.000 |
Programma 4, Leefbare gemeente | ||||
A-veld ballenvangers/hekwerk | 85 | |||
De Linie, drainage rugbyveld | 66 | |||
De Linie, drainage veld 3 | 44 | |||
Julianadorp kunstgras / ballenvangers / hekwerk / dugout | 86 | |||
JVC vervanging toplaag kunstgras A en C | 564 | |||
Steigers Quelderduyn | 41 | |||
Linie kunstgras vervangen hockeyveld | 190 | |||
Nieuw perspectief gebiedsgericht | 86 | 86 | 86 | |
Nieuw perspectief nit-gebiedsgericht | 73 | 73 | 73 | 73 |
Totaal 4 Leefbare gemeente | 114 | 159 | 918 | 435 |
Totaal economisch nut | 1.734 | 782 | 1.632 | 2.435 |
Economisch nut, heffing | ||||
Programma 4, leefbare gemeente | ||||
Drukriolering mechanisch | 201 | |||
Gemalen bouwkundig | 77 | 77 | 77 | 77 |
Gemalen mechanisch | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vrijverval cf nieuw GRP | 995 | 995 | 995 | 995 |
Totaal programma 4, Leefbare gemeente | 1.107 | 1.107 | 1.308 | 1.107 |
Totaal economisch nut, heffing | 1.107 | 1.107 | 1.308 | 1.107 |
IVA | ||||
Programma 3, Vitale gemeente | ||||
Baggeren Industriehaven | 1.500 | |||
Baggeren Koopvaardersbinnenhaven | 1.500 | |||
Kadewand Paleiskade | 600 | |||
Totaal programma 3, Vitale gemeente | 2.100 | 1.500 | 0 | 0 |
Totaal IVA | 2.100 | 1.500 | 0 | 0 |
Maatschappelijk nut | ||||
Programma 4, Leefbare gemeente | ||||
Gebiedsgerichte aanpak | 888 | 888 | 888 | |
Nieuw perspectief gebiedsgericht | 634 | 634 | 634 | |
Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht | 537 | 537 | 537 | 537 |
Herdenkingsbos | 300 | |||
Herplant bomen i.v.m. Iepziekte | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal programma 4, Leefbare gemeente | 1.037 | 2.259 | 2.259 | 2.259 |
Totaal maatschappelijk nut | 1.037 | 2.259 | 2.259 | 2.259 |
Totaal | 5.978 | 5.648 | 5.199 | 5.801 |
