Conform artikel 23 van de financiële verordening van de gemeente Den Helder dient er in de begroting en jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de verstrekte subsidies. Het onderstaande overzicht geeft het beeld van de subsidieverstrekkingen 2022 en de prognose voor 2023.
Omschrijving gesubsidieerde instelling | Omschrijving subsidiedoel | Werkelijk 2022 | Prognose 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Programma 2 Zorgzame gemeente | ||||
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden | Jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, | 380.195 | 292.933 | |
Stichting Beheer MFC 't Wijkhuis | Coördinatie en beheer MFC nieuw Den Helder | 91.011 | 94.196 | |
Het Buurtcollectief | Ondersteunen van buurt en wijkhuizen | 95.000 | 98.325 | |
Hortus Overzee | dagbesteding /sociale activering / re-integratie | 283.488 | 293.410 | |
Humanitas | Home Start/Maatschappelijk project/Vrijwillig thuiszorg | 261.814 | 270.977 | |
Parnassia Groep | Totaalpakket verslavingszorg | 963.433 | 999.234 | |
Reclassering Nederland | Nazorg Ex-gedetineerden | 79.008 | 81.773 | |
Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Julianadorp | Exploitatie MFC Julianadorp | 70.252 | 72.711 | |
Stichting Blijf van m'n Lijf | Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang | 841.723 | 871.183 | |
Stichting Centrum Financieël Fit | Voorkomen problematische schulden bij inwoners door vroegsignalering | 100.000 | 100.000 | *) |
Stichting DNO Maatschappelijke opvang Noord-Holland Noord | Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang | 1.136.987 | 1.176.753 | |
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland Noord | Collectieve preventie / outreachende aanpak / inloop GGZ | 250.227 | 259.153 | |
Stichting Geriant | activiteiten dementievriendelijke gemeente | 20.300 | 21.011 | |
Stichting Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds Den Helder | Cultuuractiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving | 74.241 | 76.839 | |
Stichting Jeugdsportfonds Den Helder | Sportactiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving | 111.870 | 115.785 | |
Stichting Mantelzorgcentrum | Mantelzorgondersteuning | 199.014 | 205.980 | |
Stichting MEE & de Wering | Diverse maatschappelijke programma's | 2.701.529 | 2.796.082 | |
Stichting Parlan | Jeugdhulp in de wijk/schoolmaatschappelijkwerk vo | 682.221 | 706.098 | |
Stichting Sportservice Noord-Holland | Sportactiviteiten in relatie tot een gezonde leeftstijl | 117.692 | 24.998 | |
Stichting Vrijwaard | Ontmoeting, activiteiten en welzijn ouderen | 21.898 | 22.664 | |
Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder | arbeidsmatige dagbesteding, sociale activering en reintegratie van deelnemers | 122.982 | 127.193 | |
Subsidie deskundigheidsbevordering | bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers | 28.377 | 32.600 | |
Zorgverkoop Arkin | Vraaggerichte hulp aan mensen met een psychische en/of sociale beperking | 108.199 | 111.986 | |
Integraal Kindcentrum (IKC) | Aantrekken procesbegeleiders | 100.000 | - | |
Programma 3 Vitale gemeente | ||||
Stichting ondernemen aan zee | Ondernemersfonds | 570.000 | 705.000 | |
Stichting Citymarketing Den Helder | Meerjarige BCF en bijdrage Helders Perspectief | 240.604 | 249.025 | |
Programma 4 Leefbare gemeente | ||||
Christelijk kinderdagverblijf & bso De Kleine Reiziger | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 160.538 | 160.538 | |
Deelsubsidies Sportverenigingen | Bevorderen toetreden bepaalde leeftijdsgroepen | 335.323 | 341.081 | |
Evenementenbudget | Uitvoering evenementen | 128.248 | 154.008 | |
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 15.139 | 15.679 | |
Stichting Anna Paulowna B.V. Peuterspeelzaal (kappio) | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 341.104 | 341.104 | |
Stichting De Nollen | Exploitatie De Nollen | 20.844 | 21.574 | |
Stichting Helderse Vallei | Bevorderen natuurbeleving en-educatie | 790.824 | 818.503 | |
Stichting Internationaal Vrouwenwerk Den Helder (IVC) | Bevordering redzaamheid en participatie | 140.115 | 145.000 | |
Stichting Kinderopvang Den Helder | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 800.195 | 800.195 | |
Stichting Kopgroep Bibliotheken | Exploitatie Bibliotheek plus uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 1.855.198 | 1.918.604 | *) |
Stichting Lokale Omroep Stichting Den Helder | Verzorgen lokaal media-aanbod | 150.000 | 150.000 | *) |
Willemsoord BV Ontw. en Expl.mij. | Onderhoud | 313.556 | 308.920 | |
Stichting Museumhaven | Restauratie,beheer en exploitatie nautische monumenten Museumhaven Willemsoord | 89.093 | 92.212 | |
Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers | Exploitatie Reddingmuseum | 186.556 | 193.085 | |
Stichting Samenwerkings Verband | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid & | 234.930 | 234.930 | |
Stichting Scholen aan Zee | Communicatie College en maatschappelijk stages/ Leerling lounges en verbrede scholen | 203.447 | 210.599 | |
Stichting Schouwburg de Kampanje | Culturele activiteiten de Kampanje | 2.047.782 | 2.119.454 | |
Stichting Sportservice Noord-Holland | Bewegingsonderwijs basisscholen, | 540.826 | 489.672 | |
Stichting Strandexploitatie Noordkop | Verzorgen schoon, onderhoud, promotie en veiligheid voor strand(slagen) | 331.300 | 342.896 | |
Stichting Triade | Aanbod kunsteducatie en culturele activiteiten | 1.209.255 | 1.251.579 | *) |
Vogelasiel de Paddenstoel | Wildopvang | 63.377 | 65.595 | |
Erfgoedorganisatie | Onderhoudsopgave | 522.500 | 513.216 | |
Programma 2,3 en 4 | ||||
Diverse overige kleinere subsidies | 255.187 | 217.565 | ||
Totaal | 20.387.403 | 20.711.920 | ||
*) In aanvullende budgettaire dekking wordt voorzien d.m.v. de additionele begrotingswijziging. | ||||
