De algemene dekkingsmiddelen moeten volgens het BBV afzonderlijk worden toegelicht, maar hangen samen met verschillende programma’s. Met een omvang van ongeveer € 157,7 miljoen beslaat dit onderdeel ruim meer dan de helft van de totale baten van de gemeente. Deze algemene middelen zijn vrij om in te zetten en worden gebruikt om de publieke taken te bekostigen die niet met andere specifieke middelen (eigen bijdragen, doeluitkeringen) worden bekostigd in de programma’s. In deze paragraaf lichten we de algemene dekkingsmiddelen toe, exclusief de mutaties in de reserves. De reservemutaties inzake de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop treft u onder programma 1 aan.
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Baten | ||||||
Opbrengst deelnemingen | 990 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
Saldo Financiering | 8.133 | 4.128 | 1.652 | 1.695 | 1.680 | 1.642 |
Deelfonds Sociaal Domein | 17.243 | 17.726 | 13.696 | 13.569 | 13.399 | 13.311 |
Lokale heffingen | 14.800 | 14.689 | 15.317 | 15.317 | 15.317 | 15.317 |
Gemeentefonds | 112.154 | 115.580 | 128.331 | 129.649 | 131.602 | 123.267 |
Lasten | ||||||
Saldo Financiering | -7.685 | -4.005 | -1.622 | -1.613 | -1.606 | -1.598 |
Lokale heffingen | -632 | -651 | -656 | -656 | -656 | -656 |
Opbrengst deelnemingen | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Saldo | 145.002 | 148.475 | 157.746 | 158.989 | 160.764 | 152.311 |
Toelichting:
