rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting | ||||||||||||||||
Bestuurlijke vernieuwing | |||||||||||||||||||||
Lasten | 50.955 | 40.636 | 40.336 | 39.745 | 39.570 | 39.607 | |||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 2.814 | 3.014 | 3.262 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | ||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 9.211 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | 2.272 | 2.367 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | ||||||||||||||
0.4 | Overhead | 28.206 | 30.118 | 29.158 | 29.354 | 29.414 | 29.368 | ||||||||||||||
0.5 | Treasury | 7.789 | 4.300 | 1.945 | 1.931 | 1.918 | 1.905 | ||||||||||||||
0.61 | OZB woningen | 362 | 387 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||||||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 269 | 263 | 324 | 324 | 324 | 324 | ||||||||||||||
0.64 | Belastingen overig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 3 | 28 | 2.836 | 2.487 | 2.265 | 2.361 | ||||||||||||||
3.4 | Economische promotie | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||
Baten | -168.618 | -164.784 | -166.506 | -168.336 | -170.315 | -161.478 | |||||||||||||||
0.1 | Bestuur | -145 | -47 | -49 | -49 | -49 | -49 | ||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | -9.609 | -6.224 | -2.885 | -2.222 | -2.219 | -2.219 | ||||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | -709 | -890 | -919 | -919 | -919 | -919 | ||||||||||||||
0.4 | Overhead | -3.041 | -1.224 | -1.106 | -1.106 | -1.106 | -1.106 | ||||||||||||||
0.5 | Treasury | -9.227 | -5.431 | -3.003 | -3.041 | -3.020 | -2.977 | ||||||||||||||
0.61 | OZB woningen | -6.653 | -11.172 | -7.087 | -7.087 | -7.087 | -7.087 | ||||||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | -8.131 | -3.473 | -8.186 | -8.186 | -8.186 | -8.186 | ||||||||||||||
0.64 | Belastingen overig | -16 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | ||||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -129.396 | -133.306 | -142.027 | -143.218 | -145.001 | -136.578 | ||||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -1.463 | 360 | -904 | -1.125 | -753 | ||||||||||||||
3.4 | Economische promotie | -1.690 | -1.511 | -1.561 | -1.561 | -1.561 | -1.561 | ||||||||||||||
Totaal Bestuurlijke vernieuwing | -117.662 | -124.147 | -126.170 | -128.590 | -130.746 | -121.871 | |||||||||||||||
` | |||||||||||||||||||||
Zorgzame gemeente | |||||||||||||||||||||
Lasten | 112.404 | 115.378 | 110.687 | 110.006 | 110.557 | 110.130 | |||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 2.747 | 3.969 | 4.240 | 4.899 | 5.450 | 5.450 | ||||||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 163 | 300 | 983 | 983 | 983 | 983 | ||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.900 | 4.373 | 4.384 | 4.378 | 4.366 | 4.366 | ||||||||||||||
6.2 | Wijkteams | 1.937 | 2.632 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | ||||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 35.772 | 35.526 | 32.402 | 32.389 | 32.924 | 32.924 | ||||||||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 6.384 | 6.167 | 6.301 | 6.147 | 5.956 | 5.956 | ||||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.631 | 3.757 | 3.072 | 3.131 | 3.191 | 3.191 | ||||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.597 | 2.572 | 2.524 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | ||||||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.354 | 15.322 | 14.363 | 13.895 | 13.897 | 13.896 | ||||||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.599 | 10.902 | 11.096 | 10.584 | 10.388 | 10.250 | ||||||||||||||
6.81 | Ge?aleerde zorg 18+ | 10.438 | 9.821 | 10.253 | 10.253 | 10.252 | 10.100 | ||||||||||||||
6.82 | Ge?aleerde zorg 18- | 18.677 | 17.673 | 17.234 | 17.087 | 16.890 | 16.754 | ||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.205 | 2.362 | 2.299 | 2.299 | 2.299 | 2.299 | ||||||||||||||
Baten | -36.872 | -33.432 | -31.156 | -31.543 | -32.375 | -32.375 | |||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | -4.385 | -2.528 | -943 | -517 | -662 | -662 | ||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -121 | -405 | -405 | -405 | -405 | -405 | ||||||||||||||
6.2 | Wijkteams | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -30.621 | -29.154 | -28.897 | -29.824 | -30.512 | -30.512 | ||||||||||||||
6.4 | Begeleide participatie | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -555 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -44 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -779 | -928 | -778 | -778 | -778 | -778 | ||||||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6.81 | Ge?aleerde zorg 18+ | -135 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||||||||||||||
6.82 | Ge?aleerde zorg 18- | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | -32 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Zorgzame gemeente | 75.532 | 81.946 | 79.531 | 78.464 | 78.182 | 77.755 | |||||||||||||||
` | |||||||||||||||||||||
Vitale gemeente | |||||||||||||||||||||
Lasten | 23.947 | 14.233 | 14.417 | 13.076 | 12.243 | 11.610 | |||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.128 | 816 | 770 | 473 | 323 | 323 | ||||||||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.017 | 973 | 917 | 917 | 899 | 899 | ||||||||||||||
2.2 | Parkeren | 504 | 602 | 503 | 477 | 477 | 476 | ||||||||||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.366 | 1.053 | 743 | 890 | 1.090 | 1.086 | ||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 5.388 | 1.979 | 2.148 | 2.156 | 1.984 | 1.784 | ||||||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.290 | 1.228 | 916 | 918 | 931 | 937 | ||||||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.994 | 3.808 | 4.258 | 3.085 | 2.380 | 2.047 | ||||||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 4.260 | 3.761 | 4.150 | 4.148 | 4.146 | 4.045 | ||||||||||||||
Baten | -21.083 | -7.771 | -8.325 | -7.153 | -5.930 | -5.597 | |||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | -2.968 | -575 | -284 | -284 | -267 | -267 | ||||||||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.455 | -1.082 | -1.082 | -1.082 | -1.082 | -1.082 | ||||||||||||||
0.63 | Parkeerbelasting | -100 | -100 | -102 | -102 | -102 | -102 | ||||||||||||||
2.2 | Parkeren | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.834 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -282 | -172 | -106 | -106 | -106 | -106 | ||||||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.325 | -4.288 | -4.718 | -3.545 | -2.340 | -2.007 | ||||||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.663 | -1.543 | -2.033 | -2.033 | -2.033 | -2.033 | ||||||||||||||
Totaal Vitale gemeente | 2.864 | 6.462 | 6.091 | 5.924 | 6.312 | 6.013 | |||||||||||||||
` | |||||||||||||||||||||
Leefbare gemeente | |||||||||||||||||||||
Lasten | 57.876 | 59.616 | 57.938 | 57.179 | 57.184 | 57.350 | |||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 884 | 1.520 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.809 | 4.074 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | ||||||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.032 | 2.285 | 2.294 | 2.287 | 2.288 | 2.288 | ||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.629 | 8.587 | 8.413 | 8.440 | 8.496 | 8.542 | ||||||||||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 195 | 522 | 488 | 488 | 484 | 484 | ||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.225 | 4.697 | 4.576 | 4.520 | 4.510 | 4.498 | ||||||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.429 | 4.306 | 4.539 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | ||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 938 | 965 | 914 | 914 | 914 | 914 | ||||||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.336 | 3.513 | 3.441 | 3.438 | 3.432 | 3.492 | ||||||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.785 | 4.069 | 4.214 | 3.764 | 3.764 | 3.764 | ||||||||||||||
5.4 | Musea | 257 | 206 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.389 | 1.335 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | ||||||||||||||
5.6 | Media | 1.874 | 1.935 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | ||||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.715 | 5.902 | 6.406 | 6.424 | 6.436 | 6.463 | ||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 69 | 188 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||||||||||||
7.2 | Riolering | 3.881 | 4.316 | 3.399 | 3.399 | 3.357 | 3.400 | ||||||||||||||
7.3 | Afval | 9.421 | 8.565 | 8.996 | 8.994 | 8.994 | 8.994 | ||||||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.463 | 2.102 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | ||||||||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 545 | 530 | 542 | 527 | 525 | 528 | ||||||||||||||
Baten | -26.871 | -23.194 | -21.636 | -21.366 | -21.366 | -21.366 | |||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | -2.489 | -1.456 | -213 | -213 | -213 | -213 | ||||||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -227 | -77 | -79 | -79 | -79 | -79 | ||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.655 | -484 | -457 | -457 | -457 | -457 | ||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -220 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.554 | -2.322 | -2.593 | -2.322 | -2.322 | -2.322 | ||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -199 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.394 | -1.146 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | ||||||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -248 | -29 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||||||||||||
5.4 | Musea | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -585 | -579 | -553 | -553 | -553 | -553 | ||||||||||||||
7.2 | Riolering | -4.755 | -5.099 | -4.163 | -4.163 | -4.163 | -4.163 | ||||||||||||||
7.3 | Afval | -11.783 | -11.568 | -12.083 | -12.083 | -12.083 | -12.083 | ||||||||||||||
7.4 | Milieubeheer | -401 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -281 | -370 | -270 | -270 | -270 | -270 | ||||||||||||||
Totaal Leefbare gemeente | 31.005 | 36.422 | 36.302 | 35.813 | 35.818 | 35.984 | |||||||||||||||
` | |||||||||||||||||||||
Totaal | -8.261 | 682 | -4.246 | -8.390 | -10.434 | -2.119 | |||||||||||||||
