2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aantal inwoners op 1 januari | 55.604 | 56.296 | 56.582 | 56.338 |
Inwoners tot 20 jaar | 11.067 | 11.102 | 11.008 | 10.864 |
Inwoners 20-80 jaar | 41.656 | 42.246 | 42.531 | 42.393 |
Inwoners 80 jaar en ouder | 2.881 | 2.948 | 3.043 | 3.077 |
Aantal huishoudens | 26.774 | 27.069 | 27.243 | 27.296 |
Aantal woningen (op 1 januari) | 28.056 | 28.213 | 28.390 | 28.401 |
Waarvan koopwoningen | 15.138 | 15.285 | 15.397 | NB |
% eengezinswoningen | 73,1 | 73,1 | 72,9 | 73,1 |
WOZ-waarde woningen | € 153.000 | € 161.000 | € 170.000 | € 184.000 |
Huishoudens met bijstandsuitkering | 1.660 | 1.610 | 1.660 | 1.580 |
Aantal banen | 25.860 | 26.320 | 26.390 | NB |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € 607 | € 629 | € 636 | € 718 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 733 | € 771 | € 787 | € 873 |
NB= Niet bekend
