Doel 4.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen. | |||||||||
Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? | |||||||||
Aantal inwoners op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
65 | 65,5 | 66 | 66 | ||||||
- - | |||||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||||
Activiteit 4.6.1 | |||||||||
Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. | |||||||||
Activiteit 4.6.2 | |||||||||
Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) |
|---|
n.v.t. |
