Doel 4.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt. | |||||||||
Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? | |||||||||
Minder vroegtijdige schoolverlaters. | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
VO 0,62% MBO 11.73% | VO 0,60% MBO 11.42% | Nog niet opgenomen in regioplan | Nog niet opgenomen in regioplan | ||||||
Zo veel mogelijk jongeren moeten het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie en goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Helaas is er in 2020-2021 opnieuw een stijging in het aantal vroegtijdig schoolverlaters. Samen met VO, MBO, Arbeidsmarkt en regiogemeenten zetten we ons onverminderd in voor het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. In de periode 2022-2024 scherpen we daarom onze doelstellingen aan binnen de kaders van de huidige begroting. De in 2021 gestelde waardes in de beleidsplannen van de gemeente (het aantal vroegtijdig schoolverlaten in percentage in gemeente Den Helder) zijn in overeenstemming gebracht met de landelijke en regionale streefcijfers en passen daarmee beter bij de ambities. Het betreft regionale percentages (RMC-Regio) die zijn benoemd voor het VO en het MBO. De hier genoemde percentages zijn het gemiddelde van de in het regioplan vroegtijdig schoolverlaters genoemde percentages per onderwijssoort. De percentages in het regioplan zijn leidend. | |||||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||||
Activiteit 4.5.1 | |||||||||
We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. | |||||||||
Activiteit 4.5.2 | |||||||||
Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. | |||||||||
Activiteit 4.5.3 | |||||||||
Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs dragen we bij aan een kwalitatief goede leeromgeving. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
Het Integraal huisvestingsplan wordt volgens planning uitgevoerd.. Gezamenlijke visie op huisvesting kan bijdragen aan het meer inclusief maken van het onderwijs in Den Helder. | |||||||||
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) |
|---|
Geen overige ontwikkelingen. |
