Toelichting investeringen en reserves
Investeringen | 2023 |
|---|---|
economisch | 114 |
Steigers Quelderduyn | 41 |
Nieuw perspectief niet gebiedsgericht (straatverlichting) | 73 |
maatschappelijk | 1.037 |
Nieuw perspectief niet gebiedsgericht (wegen en groen) | 537 |
Herplant bomen a.g.v. iepziekte | 200 |
Herdenkingsbos | 300 |
economisch heffing | 1.107 |
Gemalen bouwkundig | 77 |
Vrijverval riolering | 995 |
Gemalen mechanisch | 35 |
Totaal | 2.258 |
Reserves
Reserves | toevoeging | onttrekking |
|---|---|---|
Bestemmingsreserves | 120 | 213 |
Bodemsanering, jaarlijkse mutatie | 120 | 25 |
Pijler/Herderschee, kapitaallasten | 52 | |
Onderwijscluster Pasteurstraat, kapitaallasten | 64 | |
Noorderhaaks, kapitaallasten | 23 | |
Reconstructie Polderweg, kapitaallasten | 11 | |
Fietspad Duinweg, kapitaallasten | 3 | |
Streepjesberg, kapitaallasten | 2 | |
Villa Kakelbont, kapitaallasten | 14 | |
Sportlaan 10 Spinaker, kapitaallasten | 19 | |
Subtotaal | 120 | 213 |
Saldo onttrekkingen | 93 |
