Toelichting investeringen en reserves
Investeringen | 2023 |
|---|---|
IVA | 2.100 |
Kadewand Paleiskade | 600 |
Baggeren Industriehaven | 1.500 |
Totaal | 2.100 |
Reserves
Reserves | toevoeging | onttrekking |
|---|---|---|
Bestemmingsreserves | 770 | 285 |
Reserve Wet Voorkeursrecht Gemeenten | 63 | |
Kapitaal egalisatiereserve Koningstraat-Spoortstraat | 47 | |
Kapitaalegalisatiereserve Stadspark | 175 | |
Egalisatiereserve Port of Den Helder | 770 | |
Subtotaal | 770 | 285 |
Saldo toevoegingen | 485 |
