Toelichting investeringen en reserves
Investeringen | 2023 |
|---|---|
economisch | 1.620 |
Meubilair | 40 |
Tractiemiddelen | 240 |
ICT, narrow casting | 30 |
ICT, klantbegeleidingszuil | 45 |
ICT, servers en storage | 100 |
ICT, netwerk | 320 |
ICT, vergadersysteem | 200 |
ICT, werkplekken (excl. ipad en iphone) | 215 |
ICT, telefonie/mobiele devices | 430 |
Totaal | 1.620 |
Reserves
Reserves | toevoeging | onttrekking |
|---|---|---|
Algemene reserve | 0 | 0 |
Bestemmingsreserves | 0 | 2.885 |
Beschermd Wonen | 2.006 | |
Helders perspectief | 420 | |
Kerkgracht kapitaallasten | 253 | |
Ambachtsweg kapitaallasten (renovatie en serverruimte) | 48 | |
Laadpalen | 3 | |
Nieuwbouw stadhuis | 155 | |
Subtotaal | 0 | 2.885 |
Saldo onttrekkingen | 2.885 |
