Doel 2.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede. | |||||||||
Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? | |||||||||
Beroep op schuldhulpverlening | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
130 | 125 | 125 | 125 | ||||||
Bron: eigen registratie: aantal inwoners dat schuldhulpverlening ontvangt. | |||||||||
Aantal inwoners dat zich aanmeldt bij de Voedselbank | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
110 | 105 | 105 | 105 | ||||||
Aantal geregistreerde huishoudens in het bestand van de Voedselbank. | |||||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||||
Activiteit 2.2.1 | |||||||||
Inzet via het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder voorkomt crisissituaties. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Activiteit 2.2.2 | |||||||||
Integrale aanpak, breed integraal casuïstiek overleg in de sociale wijkteams. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Activiteit 2.2.3 | |||||||||
Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer, ter voorkoming van onder bewindstelling. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Activiteit 2.2.4 | |||||||||
Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Activiteit 2.2.5 | |||||||||
Inzet Doorbraakfonds ter voorkoming van een impasse in de Schuldhulpverlening. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Activiteit 2.2.6 | |||||||||
Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners door samenwerkingsafspraken met bewindvoerders te versterken. | |||||||||
Toelichting: | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) |
|---|
n.v.t. |
