Kengetallen | rekening | begroting | Meerj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
structurele exploitatieruimte | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
solvabiliteitsratio | 18 | 14 | 19 | 22 | 25 | 26 |
netto schuldquote | 64 | 97 | 74 | 67 | 58 | 56 |
netto schuldquote (1) | 42 | 76 | 43 | 36 | 27 | 24 |
grondexploitatie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
belastingcapaciteit | 101 | 108 | - | - | - | - |
Het BBV verplicht gemeenten om vanaf 2016 een zestal kengetallen op te nemen. Deze kengetallen geven een beeld van de financiële situatie van de gemeente. Normen voor deze kengetallen zijn er niet omdat ze in hun onderlinge samenhang moeten worden bekeken en een uitvloeisel zijn van het door een gemeente gevoerde beleid. Hieronder volgt een korte uitleg over de kengetallen
