Indicator | NL 2021 | DH 2021 | DH 2023 |
|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt: Aantal per 1.000 jongeren | 8 | 9 | 9 |
Winkeldiefstallen: Aantal per 1.000 inwoners | 1,8 | 2,5 | 2,4 |
Geweldsmisdrijven: Aantal per 1.000 inwoners | 4,3 | 6,4 | 6,3 |
Diefstallen uit woning: Aantal per 1.000 inwoners | 1,3 | 1,1 | 1 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners | 6,1 | 10,7 | 10 |
Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen | 2,5 | 8,8 | 8 |
Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen | 19 | 29 | 27 |
% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO + MBO) | 1,9 | 2,7 | 2,4 |
% niet-sporters | 49,3 | 57,2 | 53 |
Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner | 170 | 209 | 186 |
Hernieuwbare elektriciteit % | 26,9 | 10 | 19 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl |
