Indicator | NL 2021 | DH 2021 | DH 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, waarde varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) | 53,3 | 48,2 | 48,1 | |||||||||
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 165,1 | 99,6 | 102 | |||||||||
Gemiddelde WOZ waarde: x duizend euro | 290 | 170 | 180 | |||||||||
Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen | 8,9 | 2 | 5,9 | |||||||||
Demografische druk (%) | 70,1 (70,3 in 2022) | 74,6 (75,7 in 2022) | 76,5 | |||||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s) | 733 | 636 | 718* | |||||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s) | 810 | 787 | 873* | |||||||||
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl | ||||||||||||
*De tarieven voor 2023 zijn nog niet vastgesteld en dus er is nog geen reële inschatting te maken van deze woonlasten. Daarom is ervoor gekozen hetzelfde tarief op te nemen als in 2022. |
