Indicator | NL 2021 | DH 2021 | DH 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | 805,4 | 746,7 | 745 | |||
Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter (%) | 1 | 1 | 0,23 | |||
Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin | 6 | 8 | 7 | |||
Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking) | 70,4 | 68,5 | 66 | |||
Werkloze jongeren (16-22jaar) | 2 | 4 | 1,7 | |||
Personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 431 | 443 | 300* | |||
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-65 jaar | 202 | 40 | 61 | |||
% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 12,9 | 16,9 | 12** | |||
% jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) | 1,2 | 2,3 | 2,6 | |||
% jongeren met jeugdreclassering (12-23 jaar) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |||
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 700 (2020) | 740 | 800 | |||
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl | ||||||
* Uitgaande van 1.500 uitkeringsdossiers 1.700 personen met bijstand op 56.582 inwoners | ||||||
** Hervormingsagenda jeugd gereed in eind 2022 gaat inzet van jeugdhulp beperken | ||||||
*** Volgens het landelijk voorspelmodel Wmo hebben we in 2023 7% meer inwoners die een beroep doen op de Wmo. |
