Indicator | NL2021 | DH 2021 | DH 2022 | DH 2023 |
|---|---|---|---|---|
Formatie, aantal FTE per 1.000 inwoners | 9,9 | 9,3 | 8,5 | 9 |
Bezetting, aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,9 | 8,3 | 8,4 | 8,7 |
Apparaatskosten per inwoner | NB | 444 | 511 | 514 |
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur | 16,5 | 16,6 | 16,9 | 16,5 |
Overhead, % van totale lasten | NB | 10,3 | 12,6 | 12,6 |
Bron: Gemeente Den Helder en Personeelsmonitor A&O-fonds gemeenten 2021 |
